——————————
Phân tích sơ bộ tình hình nhân sự Đại hội 12
Lê Hồng Hiệp
![]() |
Giới thiệu
Bảng 1 – Các nguồn ứng cử viên tiềm năng cho vị trí ủy viên chính thức BCHTW khóa tới
Nguồn | Số ứng cử viên |
Ủy viên chính thức của BCHTW đương nhiệm, bao gồm thành viên BCT và BBT | 75-90 |
Ủy viên Dự khuyết của BCHTW đương nhiệm | 20-25 |
Cán bộ luân chuyển vào năm 2014 | 22 |
Ứng cử viên mới từ các lực lượng quân đội và công an | 15-18 |
Các ứng cử viên khác | 35-62 |
Tổng số | 190 |
Nguồn: Ước tính của tác giả
Bộ Chính trị
Bảng 2 – Thành viên BCT hiện tại
STT | Tên họ đầy đủ | Năm sinh | Nguyên quán | Chức vụ |
1 | Nguyễn Phú Trọng | 1944 | Hà Nội (B) | Tổng Bí thư |
2 | Nguyễn Sinh Hùng | 1946 | Nghệ An (T) | Chủ tịch Quốc hội |
3 | Ngô Văn Dụ | 1947 | Vĩnh Phúc (B) | Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương |
4 | Tô Huy Rứa | 1947 | Thanh Hóa (T) | Trưởng Ban tổ chức Trung ương |
5 | Lê Hồng Anh | 1949 | Kiên Giang (N) | Thường trực Ban Bí thư |
6 | Nguyễn Tấn Dũng | 1949 | Cà Mau (N) | Thủ tướng |
7 | Phạm Quang Nghị | 1949 | Nam Định | Bí thư Thành ủy Hà Nội |
8 | Trương Tấn Sang | 1949 | Long An (N) | Chủ tịch nước |
9 | Phùng Quang Thanh | 1949 | Hà Nội (B) | Bộ trưởng Quốc phòng |
10 | Lê Thanh Hải | 1950 | Tiền Giang (N) | Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh |
11 | Đinh Thế Huynh | 1953 | Nam Định (B) | Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương |
12 | Nguyễn Thiện Nhân | 1953 | Trà Vinh (N) | Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc (bổ sung vào tháng 5-2013) |
13 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 1954 | Bến Tre (N) | Phó Chủ tịch Quốc hội (bổ sung vào tháng 5-2013) |
14 | Tòng Thị Phóng | 1954 | Sơn La (B) | Phó Chủ tịch Quốc hội |
15 | Nguyễn Xuân Phúc | 1954 | Quảng Nam (T) | Phó Thủ tướng |
16 | Trần Đại Quang | 1956 | Ninh Bình (B) | Bộ trưởng Bộ Công an |
Lưu ý: B: Miền Bắc; N: Miền Nam; T: Miền Trung. Tại Việt Nam, nguyên quán của một người chỉ nơi sinh ra của cha, do đó không nhất thiết phải là nơi người đó sinh ra hoặc hiện đang sinh sống.
Nguồn: Tổng hợp của tác giả
Bảng 3 – Ứng cử viên tiềm năng cho vị trí Ủy viên BCT kế nhiệm
STT | Họ tên | Năm sinh | Nguyên quán | Chức vụ |
1 | Đỗ Bá Tỵ | 1954 | Hà Nội (B) | Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng |
2 | Ngô Xuân Lịch | 1954 | Hà Nam (B) | Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam |
3 | Trịnh Đình Dũng | 1956 | Vĩnh Phúc (B) | Bộ trưởng Bộ Xây dựng |
4 | Cao Đức Phát | 1956 | Nam Định (B) | Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn |
5 | Vương Đình Huệ | 1957 | Nghệ An (T) | Trưởng ban Kinh tế Trung ương |
6 | Tô Lâm | 1957 | Hưng Yên (B) | Thứ trưởng Bộ Công an |
7 | Nguyễn Văn Nên | 1957 | Tây Ninh (N) | Chủ nhiệm Văn Phòng Chính phủ |
8 | Ngô Thị Doãn Thanh | 1957 | Hà Nội (B) | Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương |
9 | Nguyễn Hòa Bình | 1958 | Quãng Ngãi (T) | Viện trưởng Viện KSND Tối cao |
10 | Phạm Minh Chính | 1958 | Thanh Hóa (B) | Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương |
11 | Hoàng Trung Hải | 1959 | Thái Bình (B) | Phó Thủ tướng |
12 | Phạm Bình Minh | 1959 | Nam Định (B) | Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao |
13 | Đinh La Thăng | 1960 | Nam Định (B) | Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải |
14 | Nguyễn Thành Phong | 1962 | Bến Tre (N) | Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh |
15 | Vũ Đức Đam | 1963 | Hải Dương (B) | Phó Thủ tướng |
16 | Võ Văn Thưởng | 1970 | Vĩnh Long (N) | Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh |
Nguồn: Tổng hợp của tác giả. Một phần danh sách dựa trên thảo luận với một số nguồn tin.
Sự gia tăng ảnh hưởng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối với BCHTW và cuộc chuyển tiếp quyền lực sắp đến
Lê Hồng Hiệp
Nguồn: Lê Hồng Hiệp, “Vietnam’s Leadership Transition in 2016: A Preliminary Analysis“, ISEAS Perspective, No. 24, 2015.
Biên dịch: Trung Nhân