Người Bảo vệ Nhân quyền, Thông cáo báo chí, ngày 01/01/2020
Theo thống kê của tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền (Defend the Defender- DTD), tính đến ngày 31/12/2019, chế độ cộng sản Việt Nam đang giam giữ ít nhất 238 tù nhân lương tâm trong các nhà tù hoặc các hình thức giam giữ tương tự, và quản thúc tại gia nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy. Việt Nam vẫn là quốc gia có số tù nhân lương tâm lớn thứ hai ở Đông Nam Á, chỉ sau Myanmar.
Con số trên bao gồm 230 người đã bị kết án- chủ yếu với các tội danh chính trị như lật đổ, tuyên truyền chống nhà nước, lợi dụng quyền tự do dân chủ, phá rối an ninh, và phá hoại đoàn kết dân tộc, và 19 người đang bị tạm giam để điều tra hoặc chờ bị xét xử. Trong danh sách này không liệt kê công dân Mỹ gốc Việt Michael Minh Phương Nguyễn và công dân Australia gốc Việt Châu Văn Khảm, người thứ nhất bị kết tội “hoạt động lật đổ chính quyền” trong khi người thứ 2 bị kết tội “khủng bố.”
Nhiều blogger, luật sư, đoàn viên, nhà hoạt động quyền đất đai, nhà bất đồng chính kiến và tín đồ của các tôn giáo thiểu số không đăng ký đã bị bắt giữ và giam giữ chỉ vì thực hiện một cách ôn hòa các quyền được bảo vệ bởi các công ước quốc tế về nhân quyền và Hiến pháp, như quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp và tự do của tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Danh sách này không bao gồm các cá nhân đã tham gia hoặc ủng hộ bạo lực.
Năm 2019, Việt Nam đã bắt giữ 38 nhà hoạt động nhân quyền địa phương và công dân Australia Châu Văn Khảm. Chế độ cộng sản cũng kết án 38 nhà hoạt động ở trong nước và hai công dân nước ngoài là ông Michael Minh Phương Nguyễn và ông Châu Văn Khảm, kết án họ tổng cộng 207,5 năm tù và 47 năm quản chế. Riêng nhà hoạt động Hà Hải Ninh bị kết án nhưng án tù của ông không được công bố.
Việt Nam vẫn giam giữ 19 nhà hoạt động để điều tra hoặc chờ phiên toà sơ thẩm. 14 trong số họ bị bắt năm 2018 và đã bị giam giữ hơn 14 tháng, và 5 người còn lại bị bắt vào năm 2019. Trong số này có nhà báo bất đồng chính kiến nổi tiếng Phạm Chí Dũng.
22 trong số các tù nhân lương tâm là nữ và là người thuộc sắc tộc Việt (Kinh). Tổng cộng, 166 người, tương đương 72,4% trong danh sách, là người dân tộc Việt. Nhóm sắc tộc lớn thứ hai trong danh sách là người Thượng, một nhóm các dân tộc thiểu số và tôn giáo sống ở vùng núi của Tây Nguyên. Số tù nhân lương tâm người Thượng là 58, chiếm 24,7% danh sách. Trong danh sách còn có 6 người H’mong và 2 người là Khmer Krom.
Phần lớn tù nhân lương tâm đã bị buộc tội hoặc kết án theo các cáo buộc của Điều 79, 87 và 88 của Bộ luật Hình sự 1999 hoặc Điều 109, 117 và 331 trong Bộ luật Hình sự 2015:
– 48 nhà hoạt động bị kết án hoặc bị buộc tội lật đổ (Điều 79 Bộ luật Hình sự 1999 hoặc Điều 109 trong Bộ luật Hình sự 2015);
– 37 nhà hoạt động bị kết án và năm người bị buộc tội tuyên truyền chống nhà nước (Điều 88 Bộ luật Hình sự 1999 hoặc Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015);
– 57 người thuộc các dân tộc thiểu số bị kết án vì “phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc” (Điều 87 Bộ luật Hình sự 1999 hoặc 116 Bộ luật Hình sự 2015);
– 7 nhà hoạt động đã bị kết án hoặc bị buộc tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ” (Điều 258 Bộ luật hình sự năm 1999 hoặc Điều 331 của Bộ luật hình sự năm 2015);
– 13 nhà hoạt động đã bị buộc tội phá rối an ninh theo Điều 118 của Bộ luật Hình sự 2015;
– 48 cá nhân đã bị kết án hoặc bị buộc tội gây rối trật tự công cộng (theo Điều 245 của Bộ luật Hình sự 1999 hoặc Điều 318 của Bộ luật Hình sự 2015) chỉ vì các hoạt động ôn hoà. 35 trong số họ đã bị cầm tù vì tham gia hoặc bị nghi ngờ có kế hoạch tham gia vào các cuộc biểu tình lớn vào giữa tháng 6 năm 2018 để phản đối hai dự luật Đặc khu Kinh tế và An ninh mạng;
– Hai nhà hoạt động Nguyễn Văn Viên và Chân Văn Quyền đã bị kết án về tội khủng bố theo Điều 113 của Bộ luật Hình sự 2015.
– Tội danh của 10 tù nhân lương tâm không được công bố.
Bối cảnh: Chính phủ Việt Nam tiếp tục đàn áp mạnh mẽ giới bất đồng chính kiến bằng cách kết án nhiều nhà hoạt động và bắt giữ nhiều nhà phê bình chính phủ khác, blogger, người dùng Facebook, người biểu tình bất bạo động và người hoạt động xã hội.
Để đối phó với sự bất mãn xã hội ngày càng tăng và làm câm lặng các nhà hoạt động cũng như đàn áp người chỉ trích chế độ, chính phủ cộng sản Việt Nam đã áp dụng các biện pháp nghiêm khắc, bao gồm tuyên án các nhà hoạt động dân chủ và bảo vệ nhân quyền với nhiều bản án nặng nề, bắt giữ các blogger và buộc tội họ hoặc sử dụng các biện pháp hà khắc để ngăn chặn các cuộc biểu tình trên đường phố.
Trong những tháng gần đây, chính quyền ở một số tỉnh đã bắt giữ nhiều người dùng Facebook ở địa phương, những người ít nổi tiếng hơn chỉ vì những bài đăng trực tuyến và phát trực tiếp (live stream) của họ.
Các vụ bắt giữ vào năm 2019: Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12, Việt Nam đã bắt giữ 39 nhà hoạt động trongnước và công dân Australia Châu Văn Khảm. Có tới 32 người trong số họ bị buộc tội với các điều khoản thuộc phần An ninh Quốc gia trong Bộ luật Hình sự.
Nạn nhân mới nhất của vụ bắt bớ tùy tiện ở Việt Nam là nhà báo độc lập nổi tiếng Phạm Chí Dũng, chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam vì đã viết cho tổ chức này cũng như Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), Đài Á Châu Tự do (RFA)… Ông bị bắt vào tháng 11 với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” sau khi công bố thư ngỏ kêu gọi Nghị viện châu Âu không phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA).
Có tới 21 người dùng Facebook đã bị bắt với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước,” hoặc “lợi dụng quyền tự do dân chủ” chỉ vì đã viết hoặc chia sẻ bài viết trên mạng truyền thông xã hội để thúc đẩy nhân quyền và dân chủ đa đảng hoặc chỉ trích chính quyền cộng sản hay đơn giản là chỉ nêu lên một số vấn đề xã hội tham nhũng và ô nhiễm môi trường. Họ đã bị bắt giữ sau khi Luật An ninh mạng có hiệu lực, tuy nhiên, các cáo buộc chống lại họ không liên quan đến luật này.
Kết án: Năm 2019, Việt Nam đã kết án 38 nhà hoạt động trong nước và hai công dân nước ngoài- ông Michael Minh Phương Nguyễn và ông Châu Văn Khảm, với tổng số 207,5 năm tù và 47 năm quản chế.
Ông Michael Minh Phương Nguyễn, người bị lực lượng an ninh thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ vào ngày 7/7/ 2018 cùng với 2 nhà hoạt động trong nước Huỳnh Đức Thanh Bình và Trần Long Phi về cáo buộc lật đổ theo Điều 109 của Bộ luật Hình sự, đã bị kết án 12 năm tù trong phiên xử vào ngày 24/6. Trong khi đó, ông Châu Văn Khảm bị kết án 12 năm tù vì tội danh “khủng bố” trong phiên tòa sơ thẩm vào ngày 11/11. Cả hai ông sẽ bị trục xuất sau khi thực hiện án tù.
Nhà hoạt động trẻ Hà Hai Ninh bị nhà cầm quyền tỉnh Quảng Ninh kết tội lật đổ vào tháng 7, tuy nhiên, bản án của ông không được công bố.
Có đến 13 Facebooker đã bị kết án với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước” hoặc “lợi dụng quyền tự do dân chủ” trong năm 2019 và bị kết án từ 6 tháng đến 11 năm tù. Nhà hoạt động dân chủ và môi trường Nguyễn Năng Tĩnh đã bị kết án cao nhất là 11 năm tù và năm năm quản chế vì những hành động ôn hòa của ông nhằm thúc đẩy nhân quyền và bảo vệ chủ quyền biển đảo và môi trường của đất nước.
Chính quyền Việt Nam có kế hoạch tổ chức phiên tòa sơ thẩm vào ngày 14 tháng 1 năm nay để xét xử 8 thành viên của nhóm Hiến Pháp chỉ vì họ có ý định tổ chức cuộc biểu tình ôn hòa. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh và bà Hoàng Thị Thu Vang bị buộc tội theo Khoản 1 Điều 118 và đối mặt với án tù từ 5 đến 15 năm trong khi bà Đoàn Thị Hồng, ông Ngô Văn Dũng, ông Hồ Văn Cường, ông Ông Lê Quý Lộc, ông Trần Thanh Phương và ông Đỗ Thế Hoa bị cáo buộc theoKhoản 2 của Điều khoản 118 của Bộ luật Hình sự với án tù từ 2 đến 7 năm tù nếu bị kết án. Tất cả trong số họ đã bị bắt cóc vào đầu tháng 9 năm 2018 bởi lực lượng an ninh tại thành phố Hồ Chí Minh và bị giam giữ trong hơn một năm trước khi gia đình họ được phép đến thăm họ trong trại giam trong những tháng gần đây.
Đối xử hà khắc trong trại giam, nhà tù: Bộ Công an tiếp tục chính sách giam giữ tù nhân, đặc biệt là tù nhân lương tâm, trong điều kiện sống khó khăn để trừng phạt họ vì những hoạt động phi bạo lực nhưng có hại cho chế độ cộng sản vànhằm bẻ gãy ý chí của họ. Cùng với việc đưa tù nhân lương tâm đến các nhà tù ở xa gia đình của họ, bộ này còn cho phép giám thị và quản giáo trong các nhà tù và trại giam áp dụng các biện pháp khác để làm cho cuộc sống của các nhà hoạt động bị bỏ tù trở nên khó khăn hơn như từ chối quyền được gặp gia đình và nhận thực phẩm và thuốc men từ người thân, hoặc buộc họ làm việc cực nhọc và độc hại mà không có trang thiết bị bảo hộ lao động thích hợp.
Đáp lại, hàng chục tù nhân lương tâm đã tiến hành tuyệt thực để phản đối việc đối xử vô nhân đạo. Trong thời gian từ tháng Năm đến tháng Bảy, các tù nhân lương tâm Trương Minh Đức, Nguyễn Văn Túc, Trần Phi Dũng và Đào Quang Thục đã nhịn ăn hơn 40 ngày để phản đối Trại giam số 6 ở tỉnh Nghệ An sau khi giám thị nhà tù sai người gỡ bỏ quạt điện từ các phòng giam của họ giữa mùa hè cực kỳ nóng nực. Công an ở Nghệ An cũng đánh đập dã man hàng chục nhà hoạt động và thân nhân của tù nhân lương tâm khi họ vào tù để hỗ trợ những người tuyệt thực này.
Nhà hoạt động công đoàn và bảo vệ môi trường Hoàng Đức Bình và nhà hoạt động về quyền tự do tôn giáo Nguyễn Bắc Truyển cũng đã tuyệt thực trong Trại giam An Diễm để phản đối việc biệt giam tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hoá.
Nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Văn Điển, người đang thụ án tù 6 năm ở Trại giam số 5 thực hiện nhiều cuộc tuyệt thực để yêu cầu điều kiện sống tốt hơn trong tù.
Do phẩm cấp thấp của thực phẩm, điều kiện vệ sinh tồi tệ và dịch vụ y tế không đầy đủ trong các cơ sở giam giữ, nhiều tù nhân lương tâm đã bị bệnh nặng nhưng không được phép điều trị y tế thích hợp. Hậu quả là hai tù nhân lương tâm Đào Quang Thục và Đoàn Đình Nam đã chết trong khi đang thụ án trong Trại giam số 6 ở trại tù Nghệ An và Trại giam Xuyên Mộc ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Gia đình họ không được phép đưa thi thể của về địa phương để chôn cất mà 2 trạigiam đã an táng họ trong các nghĩa trang của trại giam. Việc từ chối này của Việt Nam bị chỉ trích mạnh mẽ bởi hai tổ chức Ân xá Quốc tế và Theo dõi Nhân quyền.
Mãn hạn tù: Năm 2019, có tới 38 tù nhân lương tâm đã mãn hạn tù và được trở về nhà trong khi ông Lê Anh Hùng, người bị bắt vào ngày 5/7/ 2018 với cáo buộc “lợi dụng quyền tự do dân chủ,” đã bị chuyển đến bệnh viện tâm thần, nơi ông bị buộc phải điều trị.
Trong số các nhà hoạt động tự do có cô Nguyễn Đăng Minh Mẫn, người bị kết án 8 năm tù về cáo buộc “lật đổ” chỉ vì phản đối Trung Cộng vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông, và ông Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, người bị kết án 9 năm tù vì cáo buộc “phá rối an ninh” vì các hoạt động công đoàn của ông.
Có tới 29 người tham gia cuộc biểu tình vào ngày 10/6/2018 đã được trả tự do. Họ đã bị kết án từ 8 đến 18 tháng vì tham gia cuộc tuần hành để phản đối hai dự luật về Khu kinh tế đặc biệt và An ninh mạng.
=============
Thuật ngữ tù nhân lương tâm (POC) được Peter Benenson đưa ra vào những năm 1960. Khái niệm này đề cập đến bất kỳ cá nhân nào bị giam cầm vì niềm tin chính trị, tôn giáo hoặc vì lương tâm, nguồn gốc dân tộc, giới tính, màu da, ngôn ngữ, nguồn gốc quốc gia hoặc xã hội, tình trạng kinh tế, sinh sản, khuynh hướng tình dục hoặc tình trạng khác mà không sử dụng bạo lực hoặc ủng hộ bạo lực hoặc thù hận.
Tổ chức Bảo vệ Người Bảo vệ Nhân quyền (Defend the Defenders) là tổ chức phi lợi nhuận độc lập ở Việt Nam, hoạt động nhằm thúc đẩy quyền con người và quyền công dân. Tổ chức này có một mạng lưới với hàng chục người bảo vệ nhân quyền trên toàn quốc, những người báo cáo tình trạng vi phạm nhân quyền trong khu vực của họ.
Danh sách tù nhân lương tâm tính đến ngày 31/12/2019 (Số liệu của Người Bảo vệ Nhân quyền)
Danh sách tù nhân lương tâm (đến ngày 31/12/2019) | ||||||
TT | Tên | Năm sinh | Ngày bị bắt | Cáo buộc | Mức án | Cơ sở giam giữ |
1 | Phạm Chí Dũng | 1966 | 21-Nov-19 | 117 | Tạm giam | Trại tạm giam của CA HCM |
2 | Phan Công Hải | 1996 | 19-Nov-19 | 117 | Tạm giam | Trại tạm giam Nghi Kim- Nghệ An |
3 | Nguyễn Văn Nghiêm | 1963 | 5-Nov-19 | 117 | Tạm giam | Trại tạm giam CA tỉnh Hoà Bình |
4 | Nguyễn Quốc Đức Vượng | 1991 | 23-Sep-19 | 117 | Tạm giam | Trại tạm giam CA tỉnh Lâm Đồng |
5 | Nguyễn Văn Quang | 1987 | 12/O6/2018 | 117 | Tạm giam | Trại tạm giam của CA Thanh Hoá |
6 | Nguyễn Trung Lĩnh | 1968 | O5/2018 | 117 | Tạm giam | Trại tạm giam của CA Bến Tre |
7 | Nguyễn Thị Ngọc Hạnh | 1976 | O3/9/2018 | 118 | Tạm giam | Trại tạm giam của CA HCM |
8 | Hồ Văn Cương | N/A | O4/9/2018 | 118 | Tạm giam | Trại tạm giam của CA HCM |
9 | Ngô Văn Dũng | 1969 | O4/9/2018 | 118 | Tạm giam | Trại tạm giam của CA HCM |
10 | Đoàn Thị Hồng | 1983 | O2/9/2018 | 118 | Tạm giam | Trại tạm giam của CA HCM |
11 | Lê Quý Lộc | 1976 | 11/O6/2018 | 118 | Tạm giam | Trại tạm giam của CA HCM |
12 | Hoàng Thị Thu Vang | 1966 | O3/9/2018 | 118 | Tạm giam | Trại tạm giam của CA HCM |
13 | Đỗ Thế Hoá | 1968 | O2/9/2018 | 118 | Tạm giam | Trại tạm giam của CA HCM |
14 | Trần Thanh Phương | 1975 | O2/9/2018 | 118 | Tạm giam | Trại tạm giam của CA HCM |
15 | Trịnh Viết Bảng | 1959 | 13/5/2019 | 331 | Tạm giam | Trại tạm giam của CA tỉnh Bắc Ninh |
16 | Nguyễn Duy Sơn | 1981 | O8/5/2018 | 331 | Tạm giam | Trại tạm giam của CA Thanh Hoá |
17 | Nguyễn Văn Trường | 1976 | O9/2/2018 | 331 | Tạm giam | Trại tạm giam của CA Thái Nguyên |
18 | Y Pum Nie | 1964 | 10/O4/2018 | 116 | Tạm giam | Trại tạm giam của CA HCM |
19 | Nguyễn Bá Mạnh | 1987 | 20/3/2019 | 288 | Tạm giam | Trại tạm giam của CA tỉnh Bắc Ninh |
20 | Nguyễn Thị Huệ | 1968 | 2-Mar-19 | 331 | Tạm giam | Trại tạm giam của CA Gia Lai |
21 | Nguyễn Văn Viễn | 1971 | 13/1/2019 | 113 | 11 năm | Trại tạm giam của CA HCM |
22 | Trần Văn Quyến | 1999 | 23/1/2019 | 113 | 10 năm | Trại tạm giam của CA HCM |
23 | Đoàn Viết Hoan | 1984 | 25/4/2019 | 118 | 3 năm | Trại tạm giam của CA tỉnh Đồng Nai |
24 | Nguyễn Đình Khue | 1978 | 25/4/2019 | 118 | 2.5 năm | Trại tạm giam của CA tỉnh Đồng Nai |
25 | Võ Thường Trung | 1977 | 25/4/2019 | 113 | 3 năm | Trại tạm giam của CA tỉnh Đồng Nai |
26 | Ngô Xuân Thành | 1970 | 25/4/2019 | 118 | 2.5 năm | Trại tạm giam của CA tỉnh Đồng Nai |
27 | Trương Hữu Lộc | 1963 | 11/O6/2018 | 118 | 8 năm | Trại giam Gia Trung, Gia Lai |
28 | Trần Thanh Giang | 1971 | 23/4/2019 | 117 | 8 năm | Trại tạm giam của CA An Giang |
29 | Huỳnh Minh Tâm | 1979 | 26/1/2019 | 117 | 9 năm | Trại tạm giam của CA tỉnh Đồng Nai |
30 | Huỳnh Thị Tố Nga | 1983 | 28/1/2019 | 117 | 5 năm | Trại tạm giam của CA HCM |
31 | Nguyễn Chí Vững | 1981 | 23/4/2019 | 117 | 6 | Trại tạm giam của CA Bạc Liêu |
32 | Phạm Văn Điệp | 1965 | 29/6/2019 | 117 | 9 năm | Trại tạm giam của CA tỉnh Thanh Hoá |
33 | Nguyễn Năng Tĩnh | 1976 | 29/5/2019 | 117 | 11 năm | Nghi Kim- Nghệ An |
34 | Nguyễn Văn Phước | 1979 | 10/12/2O18 | 117 | 5 năm | Trại tạm giam CA tỉnh An Giang |
35 | Nguyễn Ngọc Ánh | 1980 | 30/O8/2018 | 117 | 8 năm | Trại tạm giam của CA Bến Tre |
36 | Huỳnh Trương Ca | 1971 | O4/9/2018 | 117 | 5.5 năm | Trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai |
37 | Dương Thị Lanh | 1983 | 28/1/2019 | 117 | 8 năm | Trại tạm giam của CA Dak Nong |
38 | Huỳnh Đắc Tuý | 1976 | 22/2/2019 | 117 | 6 năm | Trại tạm giam của CA tỉnh Quảng Ngãi |
39 | Nguyễn Văn Công Em | 1971 | 28/2/2019 | 117 | 5 năm | Trại tạm giam của CA Bến Tre |
40 | Vũ Thị Dung | 1965 | 13/10/2018 | 117 | 6 năm | Trại tạm giam của CA tỉnh Đồng Nai |
41 | Nguyễn Thị Ngọc Sương | 1968 | 13/10/2018 | 117 | 5 năm | Trại tạm giam của CA tỉnh Đồng Nai |
42 | Nguyễn Đình Thành | 1991 | O8/6/2018 | 117 | 7 năm | Trại tạm giam của CA Bình Dương |
43 | Nguyễn Viết Dũng | 1976 | 27/9/2017 | 88 | 6 năm | Trại giam Ba Sao (Hà Nam) |
44 | Trần Hoàng Phúc | 1994 | 29-Jun-17 | 88 | 6 năm | Trại giam An Phước, Bình Dương |
45 | Vũ Quang Thuận | 1966 | O2/3/2017 | 88 | 8 năm | Trại giam Ba Sao (Hà Nam) |
46 | Nguyễn Văn Điển | 1980 | O2/3/2017 | 88 | 6,5 năm | Trại giam số 5 (Thanh Hoá) |
47 | Phan Kim Khánh | 1983 | 21/3/2017 | 88 | 6 năm | Trại giam Ba Sao (Hà Nam) |
48 | Trần Thị Nga | 1977 | 21/2/2017 | 88 | 9 năm | Trại giam Gia Trung, Gia Lai |
49 | Nguyễn Văn Hoá | 1995 | 11/O1/2017 | 88 | 7 năm | Trại giam An Điềm (Quảng Nam) |
50 | Hồ Văn Hải | 1957 | O2/11/2016 | 88 | 4 năm | Trại tạm giam Chí Hoà, HCM |
51 | Bùi Hiếu Võ | 1962 | O3/2017 | 88 | 4,5 năm | Không rõ |
52 | Trương Thị Thu Hằng | 1984 | 16/O2/2017 | 88 | 4 năm | Không rõ |
53 | Pham Long Dai | 1996 | 16/O2/2017 | 88 | 6 năm | Không rõ |
54 | Doan Thi Bich Thuy | 1972 | 16/O2/2017 | 88 | 5 năm | Không rõ |
55 | Phạm Thị Bích Ngọc | 1994 | 16/O2/2017 | 88 | 3 năm | Không rõ |
56 | Huỳnh Thị Kim Quyên | 1979 | 30/O4/2017 | 88 | 4 năm | Không rõ |
57 | Nguyễn Tấn An | 1992 | 30/O4/2017 | 88 | 5 năm | Không rõ |
58 | Nguyễn Ngọc Quy | 1992 | 30/O4/2017 | 88 | 4 năm | Không rõ |
59 | Pham Van Trong | 1994 | 30/O4/2017 | 88 | 3 năm | Không rõ |
60 | Nguyen Thanh Binh | 1994 | 30/O4/2017 | 88 | 3 năm | Không rõ |
61 | Trần Long Phi | 1996 | O7/7/2018 | 109 | 8 năm | Trại tạm giam của CA HCM |
62 | Huỳnh Đức Thanh Bình | 1996 | O7/7/2018 | 109 | 10 năm | Trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai |
63 | Tạ Tấn Lộc | 1975 | 16/O2/2017 | 79 | 14 năm | Không rõ |
64 | Nguyen Quang Thanh | 1983 | 16/O2/2017 | 79 | 14 năm | Không rõ |
65 | Nguyễn Văn Nghĩa | 1977 | 16/O2/2017 | 79 | 12 năm | Không rõ |
66 | Nguyen Van Tuan | 1984 | 16/O2/2017 | 79 | 12 năm | Không rõ |
67 | Từ Công Nghĩa | 1993 | O5/11/2016 | 79 (109) | 10 năm | Trại giam Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu |
68 | Phan Trung | 1976 | O5/11/2016 | 79 (109) | 8 năm | Trại giam Bố Lá (Bình Dương) |
69 | Nguyễn Quốc Hoàn | 1977 | O5/11/2016 | 79 (109) | 13 năm | Trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai |
70 | Nguyễn Văn Đức Độ | 1975 | O5/11/2016 | 79 (109) | 11 năm | Trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai |
71 | Lưu Văn Vịnh | 1967 | O5/11/2016 | 79 (109) | 15 năm | Trại giam Gia Trung, Gia Lai |
72 | Lê Đình Lượng | 1965 | 24/7/2017 | 79 (109) | 20 năm | Trại giam Ba Sao (Hà Nam) |
73 | Nguyễn Văn Túc | 1974 | O1/9/2017 | 79 (109) | 13 năm | Trại giam số 6, Nghệ An |
74 | Nguyễn Trung Trực | 1963 | O4/8/2017 | 79 (109) | 12 năm | Trại giam số 5 (Thanh Hoá) |
75 | Nguyễn Trung Tôn | 1971 | 30/7/2017 | 79 (109) | 12 năm | Trại giam Gia Trung, Gia Lai |
76 | Trương Minh Đức | 1960 | 30/7/2017 | 79 (109) | 12 năm | Trại giam số 6, Nghệ An |
77 | Phạm Văn Trội | 1972 | 30/7/2017 | 79 (109) | 7 năm | Trại giam Ba Sao (Hà Nam) |
78 | Nguyễn Bắc Truyển | 1968 | 30/7/2017 | 79 (109) | 11 năm | Trại giam An Điềm (Quảng Nam) |
79 | Trần Thị Xuân | 1976 | 17/10/2017 | 79 (109) | 9 năm | Trại giam số 5 (Thanh Hoá) |
80 | Huỳnh Hữu Đạt | 1970 | O1/2/2017 | 79 (109) | 13 năm | Không rõ |
81 | Trần Huỳnh Duy Thức | 1966 | 24/5/2009 | 79 (109) | 16 năm | Trại giam số 6, Nghệ An |
82 | Lê Thanh Tùng | 1968 | 15/12/2015 | 79 (109) | 12 năm | Trại giam số 5 (Thanh Hoá) |
83 | Trần Anh Kim | 1949 | 21/9/2015 | 79 (109) | 13 năm | Trại giam số 5 (Thanh Hoá) |
84 | Ngô Hào | 1948 | O2/2013 | 79 (109) | 15 năm | Trại giam An Điềm (Quảng Nam) |
85 | Hồ Đức Hoà | 1974 | O2/8/2011 | 79 (109) | 13 năm | Trại giam Ba Sao (Hà Nam) |
86 | Phạm Thị Phượng | 1945 | O4/2010 | 79 (109) | 11 năm | An Phuoc Prison camp in Binh Duong |
87 | Phan Văn Thu | 1948 | O5/2/2012 | 79 (109) | chung thân | An Phuoc Prison camp in Binh Duong |
88 | Lê Xuân Phúc | 1951 | O5/2/2012 | 79 (109) | 15 năm | Trại giam Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu |
89 | Le Trong Cu | 1966 | O5/2/2012 | 79 (109) | 12 năm | Trại giam số 5 (Thanh Hoá) |
90 | Lê Duy Lộc | 1956 | 15/O2/2012 | 79 (109) | 12 năm | Trại giam số 5 (Thanh Hoá) |
91 | Nguyen Ky Lac | 1956 | O6/2/2012 | 79 (109) | 12 năm | Trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai |
92 | Đỗ Thị Hồng | 1957 | 14/O2/2012 | 79 (109) | 13 năm | Trại giam Bình Phước (Bình Phước) |
93 | Tạ Khu | 1947 | O6/2/2012 | 79 (109) | 16 năm | Trại giam Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu |
94 | Trần Phi Dũng | 1984 | 10/O2/2012 | 79 (109) | 13 năm | Trại giam số 6, Nghệ An |
95 | Trần Quân | 1966 | 10/O2/2012 | 79 (109) | 13 năm | Trại giam An Điềm (Quảng Nam) |
96 | Vo Ngoc Cu | 1951 | O6/2/2012 | 79 (109) | 16 năm | Trại giam Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu |
97 | Vo Thanh Le | 1955 | O5/2/2012 | 79 (109) | 16 năm | Trại giam Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu |
98 | Võ Tiết | 1952 | O5/2/2012 | 79 (109) | 16 năm | Trại giam số 6, Nghệ An |
99 | Vương Tân Sơn | 1953 | 10/O2/2012 | 79 (109) | 17 năm | Trại giam Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu |
100 | Doan Van Cu | 1962 | 10/O2/2012 | 79 (109) | 14 năm | Trại giam số 5 (Thanh Hoá) |
101 | Lê Đức Đồng | 1983 | O5/2/2012 | 79 (109) | 12 năm | Trại giam An Điềm (Quảng Nam) |
102 | Lương Nhật Quang | 1987 | O3/2012 | 79 (109) | 12 năm | Trại giam số 6, Nghệ An |
103 | Phan Thanh Tường | 1987 | 28/O2/2012 | 79 (109) | 10 năm | Trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai |
104 | Nguyen Dinh | 1968 | Không rõ | 79 (109) | 14 năm | Không rõ |
105 | Nguyễn Thái Bình | 1986 | 23/11/2012 | 79 (109) | 12 năm | Không rõ |
106 | Phan Thanh Y | 1948 | 23/11/2012 | 79 (109) | 12 năm | Trại giam Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu |
107 | Tu Thien Luong | 1950 | 23/11/2012 | 79 (109) | 16 năm | Trại giam An Điềm (Quảng Nam) |
108 | Hà Hải Ninh | 1988 | 10-Jul-05 | 109 | Trại tạm giam của CA tỉnh Quảng Ninh | |
109 | Phạm Xuân Hào | 1965 | 331 | 1 | Ninh Kiều, Cần Thơ | |
110 | Quách Nguyễn Anh Khoa | 331 | 0.5 | Ninh Kiều, Cần Thơ | ||
111 | Đỗ Công Đương | 1964 | 24/1/2018 | 318, 331 | 9 năm | Trại giam số 6, Nghệ An |
112 | Hoàng Đức Bình | 1983 | 15/5/2017 | 330, 331 | 14 năm | Trại giam An Điềm (Quảng Nam) |
113 | Nguyễn Văn Thiên | 1961 | Không rõ | 258 | 4 năm | Không rõ |
114 | Đoàn Khánh Vinh Quang | 1976 | 1O/6/2018 | 331 | 27 tháng | Trại tạm giam của CA Cần Thơ |
115 | Bùi Mạnh Đồng | 1978 | O9/2018 | 331 | 2.5 năm | Trại tạm giam của CA Cần Thơ |
116 | Lê Minh Thể | 1963 | 10/1O/2018 | 331 | 2 năm | Trại giam Gia Trung, Gia Lai |
117 | Lê Văn Sinh | 1965 | O2/2019 | 331 | 5 năm | Trại tạm giam của CA tỉnh Ninh Bình |
